partners
1 CARLINI F. KAWASAKI GENOVA 26 21 23 19 14 103
2 BESANA G. HONDA OGGIONO 0 26 17 26 26 95
3 MARCHESI W. YAMAHA GARLATE 12 11 26 21 23 93
4 CUNEO M. YAMAHA LIGURBIKE 14 17 14 11 12 68
5 MORETTI S. KAWASAKI PORTA NUOVA 21 0 4 10 11 46
6 GILARDI D. YAMAHA GARLATE 0 4 11 14 17 46
7 BRICCHI S. YAMAHA LAMPADINA 7 7 8 8 9 39
8 GHIRARDINI A. HONDA BIG RIVER 17 8 6 7 0 38
9 SANGUINETI F. YAMAHA LIGURBIKE 3 11 0 9 7 30
10 BRONZINI A. YAMAHA CENTAURO 12 3 12 0 0 27
11 MURRU A. YAMAHA PIPPO ZANIN 6 1 10 2 4 23
12 DUCI F. SUZUKI MG 11 12 0 0 0 23
13 ZAMBLERA Z. DUCATI SASSAROLI 4 6 7 1 3 21
14 DE PASQUALE W. YAMAHA BIG RIVER 9 0 0 12 0 21
15 FEDERICO G.M. HONDA PORTA NUOVA 8 0 0 0 10 18
16 BOCCALARI A. KAWASAKI SANTERNO 2 1 5 3 6 17
17 RADAELLI L. HONDA GARLATE 0 1 0 6 8 15
18 FABBRI Y. SUZUKI SANTERNO 0 14 0 0 0 14
19 RIVA G. HONDA OGGIONO 1 2 1 5 5 14
20 PAOLETTI R. YAMAHA LIGURBIKE 0 5 9 0 0 14
21 FORESTI P. HONDA TINI RACING 0 10 3 0 0 13
22 MAROLLA M. HONDA SARONNO 5 0 2 0 2 9
23 CASESI M. KAWASAKI GDM RACING 0 0 0 4 1 5
24 CHIORZI M. SUZUKI DP 0 1 0 1 0 2
25 TORRE F.C. SUZUKI GARLATE 0 0 0 0 1 1
26 BOTTINO S. HONDA CIPRIANI 0 1 0 0 0 1
27 MARRONE C. HONDA PORTA NUOVA 0 0 0 0 0 0
28 VERDESE F. YAMAHA CIPRIANI 0 0 0 0 0 0
29 TOGNI S. YAMAHA UISP 0 0 0 0 0 0
30 FIGGIACONI C. KAWASAKI CTBK 0 0 0 0 0 0
31 ROMANO G. HONDA GR RACING 0 0 0 0 0 0
informazioni legali   -   Goodyear Dunlop Tyres Italia s.p.a. © 2010   -   P.IVA IT06323201001   -   official site