partners
1 CRISTINI G. YAMAHA KOME 23 2 16 21 28 90
2 LINI E. YAMAHA CTBK 12 0 26 17 12 67
3 PENSA G.M. KAWASAKI LIGURBIKE 17 17 11 10 9 64
4 BARATTI P. DUCATI LA CONCORDI 14 14 21 0 14 63
5 GILIOLI M. SUZUKI TURBOLENTI 0 9 17 12 17 55
6 COSTA K. SUZUKI DUCALE 10 0 10 14 21 55
7 BONETTI S. HONDA COCCONATO 26 0 0 28 0 54
8 CALDEROLI I.M. YAMAHA BERGAMO 11 12 0 11 11 45
9 FRATUS F. HONDA FRANCIACORTA 0 26 12 0 0 38
10 SANTINI M. YAMAHA TINI RACING 0 21 9 0 0 30
11 BRESCIA M. SUZUKI LIGURBIKE 0 0 7 7 7 21
12 TRICERRI SUZUKI 0 11 8 0 0 19
13 COLOMBO C. HONDA OGGIONO 8 10 0 0 0 18
14 CAPELLI M. SUZUKI DUCALE 0 0 6 8 0 14
15 BRESCIANI A. HONDA TEAM POWER 0 0 0 9 0 9
16 CINNIRELLA P. SUZUKI CTBK 9 0 0 0 0 9
17 GASPARINI M. KAWASAKI 0 0 0 0 8 8
informazioni legali   -   Goodyear Dunlop Tyres Italia s.p.a. © 2010   -   P.IVA IT06323201001   -   official site